Страницы: 12345678

Общая > Проблемы с сетью 


  (22.02.23 20:47)  

Start: 2023-02-22T12:45:32-0500
sudo mtr -4 -n -r -w -c 10 capitalcity.combats.comHOST: Damirs-MBP Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 192.168.0.1 0.0% 10 2.3 2.7 2.3 2.8 0.2
2.|-- 65.131.240.254 0.0% 10 11.5 6.9 5.3 11.5 2.1
3.|-- 75.160.222.1 0.0% 10 6.3 6.5 4.2 14.6 3.0
4.|-- 4.68.144.165 0.0% 10 8.1 6.8 5.0 12.8 2.3
5.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6.|-- 195.16.162.206 0.0% 10 125.7 113.2 110.0 125.7 5.1
7.|-- 87.245.234.204 0.0% 10 126.8 128.2 126.5 135.5 3.2
8.|-- 87.245.249.19 0.0% 10 138.7 138.9 138.7 139.2 0.2
9.|-- 194.126.211.10 0.0% 10 139.4 139.3 138.9 139.8 0.3
damiryarullin@Damirs-MBP ~ % sudo mtr -4 -n -r -w -c 10 capitalcity.combats.com
Start: 2023-02-22T12:45:48-0500
HOST: Damirs-MBP Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 192.168.0.1 0.0% 10 2.8 2.6 2.1 2.8 0.3
2.|-- 65.131.240.254 0.0% 10 10.7 7.8 5.0 13.9 3.0
3.|-- 75.160.222.1 0.0% 10 5.3 6.9 4.8 17.0 3.7
4.|-- 4.68.144.165 0.0% 10 5.8 6.5 5.2 10.8 1.9
5.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6.|-- 195.16.162.206 0.0% 10 111.0 111.2 110.1 114.2 1.3
7.|-- 87.245.234.204 0.0% 10 127.0 129.1 126.7 139.7 4.0
8.|-- 87.245.249.19 0.0% 10 139.1 139.2 138.1 141.6 0.9
9.|-- 194.126.211.20 0.0% 10 140.5 139.9 139.4 140.5 0.4


  (27.02.23 02:41)   -1 (+0/-1)

а почему стало хуже работать после того как я выставил эту информацию? медленно стало прогружаться картинки. до этого было норм. сделайте обратно пожалуйста как было


  (11.06.23 13:12)  

Не удается получить доступ к сайту


  (11.06.23 13:16)  

подробно пишите когда будет готова


  (11.06.23 14:00)  

есть тут живых ?


Страницы: 12345678
© 2002 - 2024, «www.Combats.com»™
All rights reserved