Спасибо за вашу помощь
Исходное сообщение
Велком..
Очередь на сумку:
1 Necrofilus [12] 219 713.04 (+463.04)
2 korow [12] 15 469.76 (+219.76)
3 wilod [12] 97 363.72 (+113.72)
4 ВЕЗУВИЙ [12] 5 350.23 (+100.23)
5 dark summoner [12] 3 343.46 (+93.46)
15 Browning [12] 14 238.77 (+88.77)
6 Family [12] 40 322.81 (+72.81)
7 Dark Mix [12] 20 316.87 (+66.87)
8 Старый бродяга [12] 33 315.78 (+65.78)
9 ExcaGamer [12] 128 305.74 (+55.74)
10 Дочь-Некроманта [12] 58 288 (+38)
11 kuzoff [12] 58 279.7 (+29.7)
12 Пойген [12] 13 278.62 (+28.62)
34 Power Vampire [12] 59 126.36 (+26.36)
22 Zha [12] 61 163.56 (+13.56)
23 War Hero [12] 59 162.38 (+12.38)
24 НОКАУТЕР [12] 59 162.04 (+12.04)
13 Jkz [12] 159 256.62 (+6.62)
26 Aspire dk [12] 25 155.9 (+5.9)
27 АМИД [12] 53 150.37 (+0.37)
!
^^
!!
а пояса часто с него бывают?
(07.04.13 11:38)
(07.04.13 11:48)
(07.04.13 11:38)Продаются за баллы.
Все у Некрыча в скролле
Дяденька,а сумки с него вааааще падают?)
Если Юста - Модератора в жертву приносить.. То падают)
После Данжа прилечу)
Много на пояс топора?)
(07.04.13 11:58)очередь на пояяс есть ?
+
(07.04.13 12:26)
(07.04.13 12:30)
(07.04.13 12:26)
(07.04.13 12:34)
(07.04.13 12:47)
(07.04.13 12:34)Буду
| Страницы: 12 |